您的位置:
服务热线
028-83971583
2、【性能特点】配料中含早强剂、防爆剂、高温性能及使用效果更好、可按用户要求添加耐热钢纤维
【施工方法】按比例加水搅拌成浆体,振捣浇注成型
【贮存要求】干燥环境下密封包装存放
产品名称 | 刚玉质高强低水泥耐火浇注料 | |||
牌号 | GY-A165 | GY-A170 | GY-A175 | |
最高使用温度(℃) | 1650 | 1700 | 1750 | |
体积密度 (g/cm³) | 110℃×24h | ≥3.00 | ≥3.00 | ≥3.00 |
化学成份 (%) | Al2O3 | ≥90 | ≥92 | ≥92 |
SiO2 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | |
抗折强度(MPa) | 110℃×24h | ≥12 | ≥13 | ≥8 |
1100℃×3h | ≥12 | ≥13 | ≥8 | |
1500℃×3h | ≥15 | ≥15 | ≥8 | |
耐压强度(MPa) | 110℃×24h | ≥100 | ≥100 | ≥120 |
1100℃×3h | ≥100 | ≥100 | ≥120 | |
1500℃×3h | ≥100 | ≥100 | ≥120 | |
烧后线变化率 (%) | 1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
施工参考用水量(%) | 4.5~5.5 | 5~6 | 5.5~6.5 | |
使 用 部 位:大型水泥窑前后窑口、喷煤管及其它工业窑炉内; | ||||
热门产品
PRODUCT CENTER
产品中心